| Mon, 10/27/25 to Sun, 11/2/25Week 1 |
| Tuesday, October 28, 2025 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Don Kern - Gold | 14W | vs. | Bruce Larsen - Orange | 13L | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | 15L | vs. | Roy Magnuson - White | 20W | |
| 2:05 pm | Mark Arend - Lt Blue | 12L | vs. | Laran Brandt - Green | 19W | |
| Friday, October 31, 2025 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | 30W | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | 18L | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | 22L | vs. | Neil Seiling - Purple | 23W | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | 14L | vs. | Mark Arend - Lt Blue | 26W | |
| Mon, 11/3/25 to Sun, 11/9/25Week 2 |
| Tuesday, November 4, 2025 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Don Kern - Gold | 15L | vs. | Neil Seiling - Purple | 20W | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | 23L | vs. | Mark Arend - Lt Blue | 35W | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | 25W | vs. | Roy Magnuson - White | 20L | |
| Friday, November 7, 2025 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | 22T | vs. | Roy Magnuson - White | 22T | |
| 12:10 pm | Troy Townsend - Dk Blue | 19L | vs. | Bruce Larsen - Orange | 27W | |
| 2:05 pm | Mark Arend - Lt Blue | 8L | vs. | Don Kern - Gold | 14W | |
| Mon, 11/10/25 to Sun, 11/16/25Week 3 |
| Tuesday, November 11, 2025 |
| 10:00 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Neil Seiling - Purple | 6L | vs. | Mark Arend - Lt Blue | 19W | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | 24L | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | 26W | |
| 2:05 pm | Bruce Larsen - Orange | 18L | vs. | Laran Brandt - Green | 19W | |
| Friday, November 14, 2025 |
| 10:00 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 12:10 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| Mon, 11/17/25 to Sun, 11/23/25Week 4 |
| Tuesday, November 18, 2025 |
| 10:00 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Don Kern - Gold | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| Friday, November 21, 2025 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| Mon, 11/24/25 to Sun, 11/30/25Week 5 |
| Tuesday, November 25, 2025 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 2:05 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| Mon, 12/1/25 to Sun, 12/7/25Week 6 |
| Tuesday, December 2, 2025 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Friday, December 5, 2025 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Don Kern - Gold | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 12:10 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 2:05 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| Mon, 12/8/25 to Sun, 12/14/25Week 7 |
| Tuesday, December 9, 2025 |
| 10:00 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| Friday, December 12, 2025 |
| 10:00 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| Mon, 12/15/25 to Sun, 12/21/25Week 8 |
| Tuesday, December 16, 2025 |
| 10:00 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 12:10 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Friday, December 19, 2025 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Mon, 12/29/25 to Sun, 1/4/26Week 9 |
| Tuesday, December 30, 2025 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 12:10 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 2:05 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| Friday, January 2, 2026 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 12:10 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| Mon, 1/5/26 to Sun, 1/11/26Week 10 |
| Tuesday, January 6, 2026 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| Friday, January 9, 2026 |
| 10:00 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Don Kern - Gold | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Mon, 1/12/26 to Sun, 1/18/26Week 11 |
| Tuesday, January 13, 2026 |
| 10:00 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 12:10 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Friday, January 16, 2026 |
| 10:00 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| Mon, 1/19/26 to Sun, 1/25/26Week 12 |
| Wednesday, January 21, 2026 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 12:10 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 2:05 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Mon, 1/26/26 to Sun, 2/1/26Week 13 |
| Monday, January 26, 2026 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Wednesday, January 28, 2026 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 12:10 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| Mon, 2/2/26 to Sun, 2/8/26Week 14 |
| Monday, February 2, 2026 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Wednesday, February 4, 2026 |
| 10:00 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 12:10 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 2:05 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Mon, 2/9/26 to Sun, 2/15/26Week 15 |
| Monday, February 9, 2026 |
| 10:00 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| Wednesday, February 11, 2026 |
| 10:00 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 12:10 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 2:05 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| Mon, 2/16/26 to Sun, 2/22/26Week 16 |
| Wednesday, February 18, 2026 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| Mon, 2/23/26 to Sun, 3/1/26Week 17 |
| Monday, February 23, 2026 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 12:10 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Wednesday, February 25, 2026 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 2:05 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| Mon, 3/2/26 to Sun, 3/8/26Week 18 |
| Monday, March 2, 2026 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| 12:10 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| Wednesday, March 4, 2026 |
| 10:00 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 2:05 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| Mon, 3/9/26 to Sun, 3/15/26Week 19 |
| Monday, March 9, 2026 |
| 10:00 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 12:10 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 2:05 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| Wednesday, March 11, 2026 |
| 10:00 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 2:05 pm | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| Mon, 3/16/26 to Sun, 3/22/26Week 20 |
| Monday, March 16, 2026 |
| 10:00 am | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Roy Magnuson - White | | vs. | Neil Seiling - Purple | | |
| 12:10 pm | Laran Brandt - Green | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 2:05 pm | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| Wednesday, March 18, 2026 |
| 10:00 am | Don Kern - Gold | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Roy Magnuson - White | | |
| 12:10 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 2:05 pm | Troy Townsend - Dk Blue | | vs. | Laran Brandt - Green | | |
| Mon, 3/23/26 to Sun, 3/29/26Week 21 |
| Monday, March 23, 2026 |
| 10:00 am | Laran Brandt - Green | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Mark Arend - Lt Blue | | vs. | Bruce Larsen - Orange | | |
| 12:10 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 2:05 pm | Neil Seiling - Purple | | vs. | Don Kern - Gold | | |
| Wednesday, March 25, 2026 |
| 10:00 am | Neil Seiling - Purple | | vs. | Bye | | |
| 10:15 am | Bruce Larsen - Orange | | vs. | Troy Townsend - Dk Blue | | |
| 12:10 pm | Don Kern - Gold | | vs. | Mark Arend - Lt Blue | | |
| 2:05 pm | Roy Magnuson - White | | vs. | Laran Brandt - Green | | |